株主・株式情報
STOCK INFO株式概要
商号 | 三井松島ホールディングス株式会社 |
---|---|
本社 | 福岡市中央区大手門一丁目1番12号 |
設立 | |
証券コード | 1518 |
上場証券取引所 | 東京、福岡 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
単元株式数 | 100株 |
資本金 | 85億7,179万5,866円 |
株主数 | 12,651名(2025年3月末現在) |
発行済株式総数 | 13,064,400株 |
発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
大株主【上位10名】
(2025年3月末現在)
※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
株主名 | 持株数(百株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,456 | 12.88 |
株式会社南青山不動産 | 11,554 | 10.30 |
株式会社フォルティス | 10,566 | 9.42 |
株式会社シティインデックスイレブンス | 10,051 | 8.96 |
株式会社エスグラントコーポレーション | 9,965 | 8.88 |
個人株主 | 4,851 | 4.32 |
株式会社三井住友銀行 | 3,318 | 2.95 |
株式会社十八親和銀行 | 3,268 | 2.91 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,625 | 2.34 |
野村證券株式会社 | 1,931 | 1.72 |
(注)1.持株比率は、自己株式1,848,701株を控除して計算しております。
2.2018年6月22日開催の第162回定時株主総会にて導入を決議した「株式給付信託(BBT)」に係る株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式198,000株を自己株式数に含めております。
所有者別株式分布情報

※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
所有者 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|---|
■ 金融機関 | 19名 | 2,883,150株 | 22.08% |
■ 証券会社 | 31名 | 483,571株 | 3.70% |
■ 事業法人他 | 110名 | 4,679,406株 | 35.82% |
■ 外国法人等 | 98名 | 587,643株 | 4.50% |
■ 個人・その他 | 12,393名 | 4,430,630株 | 33.92% |
合計 | 12,651名 | 13,064,400株 | 100.00% |
※2025年3月末現在
所有数別株式分布情報

※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
所有数 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|---|
■ 10万株以上 | 16名 | 9,689,999株 | 74.17% |
■ 1万株以上 | 33名 | 987,710株 | 7.56% |
■ 千株以上 | 455名 | 922,095株 | 7.06% |
■ 百株以上 | 9,299名 | 1,441,104株 | 11.03% |
■ 百株未満 | 2,848名 | 23,492株 | 0.18% |
合計 | 12,651名 | 13,064,400株 | 100.00% |
※2025年3月末現在
株式の地域別分布状況
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。

※2025年3月末現在