株主・株式情報
STOCK INFO株式概要
| 商号 | 三井松島ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 福岡市中央区大手門一丁目1番12号 |
| 設立 | |
| 証券コード | 1518 |
| 上場証券取引所 | 東京、福岡 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 資本金 | 85億7,179万5,866円 |
| 株主数 | 12,234名(2025年9月末現在) |
| 発行済株式総数 | 65,322,000株 |
| 発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
大株主【上位10名】
(2025年9月末現在)
※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
| 株主名 | 持株数(百株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,400 | 15.88 |
| 株式会社フォルティス | 7,846 | 10.05 |
| 個人株主 | 4,047 | 5.18 |
| 株式会社シティインデックスファースト | 3,947 | 5.06 |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,318 | 4.25 |
| 株式会社十八親和銀行 | 3,268 | 4.19 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,766 | 3.54 |
| 個人株主 | 2,360 | 3.02 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,298 | 2.94 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,500 | 1.92 |
(注)1.持株比率は、自己株式5,257,687株を控除して計算しております。
2.2018年6月22日開催の第162回定時株主総会にて導入を決議した「株式給付信託(BBT)」に係る株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式196,600株を自己株式数に含めております。
所有者別株式分布情報
※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
| 所有者 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ■ 金融機関 | 17名 | 2,725,350株 | 20.86% |
| ■ 証券会社 | 30名 | 340,878株 | 2.61% |
| ■ 事業法人他 | 96名 | 1,486,983株 | 11.38% |
| ■ 外国法人等 | 99名 | 603,511株 | 4.62% |
| ■ 個人・その他 | 11,992名 | 7,907,678株 | 60.53% |
| 合計 | 12,234名 | 13,064,400株 | 100.00% |
※2025年9月末現在
所有数別株式分布情報
※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
| 所有数 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ■ 10万株以上 | 14名 | 9,893,177株 | 75.73% |
| ■ 1万株以上 | 36名 | 1,076,262株 | 8.23% |
| ■ 千株以上 | 401名 | 781,789株 | 5.98% |
| ■ 百株以上 | 8,053名 | 1,280,008株 | 9.80% |
| ■ 百株未満 | 3,730名 | 33,164株 | 0.25% |
| 合計 | 12,234名 | 13,064,400株 | 100.00% |
※2025年9月末現在
株式の地域別分布状況
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
※2025年9月末現在