株主・株式情報
STOCK INFO株式概要
| 商号 | 三井松島ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 福岡市中央区大手門一丁目1番12号 |
| 設立 | |
| 証券コード | 1518 |
| 上場証券取引所 | 東京、福岡 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 資本金 | 85億7,179万5,866円 |
| 株主数 | 22,662名(2026年3月末現在) |
| 発行済株式総数 | 65,322,000株 |
| 発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
大株主【上位10名】
(2026年3月末現在)
※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
| 株主名 | 持株数(百株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 40,232 | 10.5 |
| 株式会社フォルティス | 35,589 | 9.29 |
| 株式会社シティインデックスファースト | 19,158 | 5.00 |
| 個人株主 | 16,863 | 4.40 |
| 株式会社三井住友銀行 | 16,591 | 4.33 |
| 株式会社十八親和銀行 | 16,341 | 4.26 |
| 個人株主 | 15,228 | 3.97 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 10,956 | 2.86 |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 9,772 | 2.55 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 7,500 | 1.95 |
(注)1.持株比率は、自己株式27,026,340株を控除して計算しております。
2.2018年6月22日開催の第162回定時株主総会にて導入を決議した「株式給付信託(BBT)」に係る株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式983,000株を自己株式数に含めております。
所有者別株式分布情報
※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
| 所有者 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ■ 金融機関 | 17名 | 10,379,350株 | 15.89% |
| ■ 証券会社 | 37名 | 1,471,876株 | 2.25% |
| ■ 事業法人他 | 147名 | 8,002,057株 | 12.25% |
| ■ 外国法人等 | 148名 | 3,238,632株 | 4.96% |
| ■ 個人・その他 | 22,313名 | 42,230,085株 | 64.65% |
| 合計 | 22,662名 | 65,322,000株 | 100.00% |
※2026年3月末現在
所有数別株式分布情報
※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
| 所有数 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ■ 10万株以上 | 32名 | 50,999,446株 | 78.07% |
| ■ 1万株以上 | 171名 | 4,005,731株 | 6.13% |
| ■ 千株以上 | 2,913名 | 5,929,178株 | 9.08% |
| ■ 百株以上 | 14,998名 | 4,319,942株 | 6.61% |
| ■ 百株未満 | 4,548名 | 67,703株 | 0.10% |
| 合計 | 22,662名 | 65,322,000株 | 100.00% |
※2026年3月末現在
株式の地域別分布状況
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
※2026年3月末現在