株主・株式情報
STOCK INFO株式概要
商号 | 三井松島ホールディングス株式会社 |
---|---|
本社 | 福岡市中央区大手門一丁目1番12号 |
設立 | |
証券コード | 1518 |
上場証券取引所 | 東京、福岡 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
単元株式数 | 100株 |
資本金 | 85億7,179万5,866円 |
株主数 | 11,425名(2024年9月末現在) |
発行済株式総数 | 13,064,400株 |
発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
大株主【上位10名】
(2024年9月末現在)
※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
株主名 | 持株数(百株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,198 | 14.03 |
株式会社南青山不動産 | 11,554 | 10.01 |
株式会社フォルティス | 10,566 | 9.15 |
株式会社エスグラントコーポレーション | 7,999 | 6.93 |
個人株主 | 4,851 | 4.20 |
株式会社三井住友銀行 | 3,318 | 2.87 |
株式会社十八親和銀行 | 3,268 | 2.83 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,903 | 2.51 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,591 | 2.24 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510355 | 1,848 | 1.60 |
(注)1.持株比率は、自己株式1,518,690株を控除して計算しております。
2.2018年6月22日開催の第162回定時株主総会にて導入を決議した「株式給付信託(BBT)」に係る株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式198,000株を自己株式数に含めております。
所有者別株式分布情報
※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
所有者 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|---|
■ 金融機関 | 23名 | 3,480,850株 | 26.64% |
■ 証券会社 | 33名 | 527,945株 | 4.04% |
■ 事業法人他 | 91名 | 3,384,105株 | 25.90% |
■ 外国法人等 | 124名 | 1,663,922株 | 12.74% |
■ 個人・その他 | 11,154名 | 4,007,578株 | 30.68% |
合計 | 11,425名 | 13,064,400株 | 100.00% |
※2024年9月末現在
所有数別株式分布情報
※下表は、左右にスライドしてご覧いただけます
所有数 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|---|
■ 10万株以上 | 20名 | 9,111,084株 | 69.74% |
■ 1万株以上 | 55名 | 1,723,176株 | 13.19% |
■ 千株以上 | 436名 | 877,144株 | 6.71% |
■ 百株以上 | 8,155名 | 1,329,490株 | 10.18% |
■ 百株未満 | 2,759名 | 23,506株 | 0.18% |
合計 | 11,425名 | 13,064,400株 | 100.00% |
※2024年9月末現在
株式の地域別分布状況
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
※2024年9月末現在